Nome | Idade | Empresa | Del. Regional |
Miguel Arnaldo Leitão Silva | 48 | US Porto | Porto, VR, Bragança |
Paulo Jorge Fale Ramalho | 38 | Continente Hipermercados | Setúbal |
Candido Filipe Carvalho Almeida | 45 | US Braga | Braga |
Maria do Sameiro Ribeiro | 62 | Const. Civil V. Castelo | Viana do Castelo |
Célia Maria Portela Silva | 53 | Lisboa/RAM |
Nome | Idade | Sector | Del. Regional |
Anabela C. Lopes Carapinha | 51 | Distribuição | Alentejo |
Marta Conceição Araújo Costa | 44 | IPSS | Alentejo |
Maria Fernanda Figueira R. Ramos | 56 | Misericórdias | Alentejo |
Elsa Sofia Lanisco P. Guerreiro | 51 | Misericórdias | Alentejo |
Frederico Jorge Pavia Campos | 44 | Mat. Eléctrico | Alentejo |
Maria Margarida Vicente Serra | 44 | Administrativos | Alentejo |
Mário José Velez Monteiro | 36 | IPSS | Alentejo |
Raquel I. Pinto Vaz Raimundo | 41 | Distribuição | Alentejo |
Vanda Maria C. Belezas Ramalho | 48 | Misericórdias | Alentejo |
Zulmira de Jesus F. Martins Tavares | 43 | IPSS | Alentejo |
Ana Paula Jesus Serrumbia | 48 | Distribuição | Algarve |
Armando Jorge Martins Silva | 38 | Distribuição | Algarve |
Jandira Viviana Costa Nascimento | 46 | Misericórdias | Algarve |
Jéssica Sofia Bonança Ferreira | 29 | Distribuição | Algarve |
Maria Alice Pereira Gonçalves | 59 | IPSS | Algarve |
Maria Custódia Guerreiro | 59 | Distribuição | Algarve |
Maria José Jesus F. Madeira | 51 | Retalhista | Algarve |
Sandro Miguel C. Gil Guerreiro | 48 | Distribuição | Algarve |
Severina Pereira Lourenço | 40 | IPSS | Algarve |
Susy Fabrícia Leandro Pires | 48 | Autoestradas | Algarve |
Suzana Durão | 45 | IPSS | Algarve |
Felicidade Maria A. dos Santos | 61 | Misericórdias | Beira Interior |
Maria Glória C. Fernandes | 61 | Distribuição | Beira Interior |
Margarida Maria Silva Abrantes | 60 | Administrativos | Beira Interior |
Mariana Gonçalves Rodrigues | 23 | Administrativos | Beira Interior |
Nuno Manuel Marques Pires | 44 | IPSS | Beira Interior |
Tânia Filipa Pinto Caetano Ambrósio | 38 | Distribuição | Beira Interior |
Flávio Azevedo Amorim | 29 | Misericórdias | Beira Interior |
João Miguel Silva Nunes Cardoso | 38 | Distribuição | Beira Interior |
Vítor Hugo Silva Campos | 30 | Distribuição | Beira Interior |
Teresa Isabel Silva Rodrigues | 37 | Misericórdias | Beira Interior |
Andrea Isabel Araújo Doroteia | 52 | Administrativos | Beira Litoral |
Cátia Sofia Costa Bonifácio | 38 | IPSS | Beira Litoral |
Cláudia Susana Lima Pereira | 47 | P. Combustíveis | Beira Litoral |
José Alberto Silva Veloso | 57 | Autoestradas | Beira Litoral |
Sandra Marisa Vidal Gonçalves | 53 | Distribuição | Beira Litoral |
Sílvia Raquel Ferreira Silva | 41 | Distribuição | Beira Litoral |
Sofia Margarida Martins Marques | 47 | IPSS | Beira Litoral |
Carina Raquel Roberto Sousa | 45 | Distribuição | Beira Litoral |
Maria João da Silva Pimenta | 57 | Administrativos | Beira Litoral |
Maria Margarida Santos Magalhães | 54 | IPSS | Beira Litoral |
Nuno Filipe Jesus Cardoso | 38 | Retalhista | Beira Litoral |
Paulo Jorge Marques Simões | 48 | Distribuição | Beira Litoral |
Vanda Niceia Silva Baltar Pereira | 40 | Distribuição | Beira Litoral |
Ana Catarina Rodrigues Alves | 24 | Retalhista | Braga |
Ana Paula Q. Rodrigues | 54 | IPSS | Braga |
Carmem Alice Carvalho Silva | 47 | IPSS | Braga |
Eliana Arantes Azevedo | 37 | Distribuição | Braga |
Isabel Maria Rego Rodrigues | 59 | Hosp. Priv. | Braga |
João Filipe da Cunha e Costa | 39 | Distribuição | Braga |
Juliana Martins Ferreira | 40 | Retalhista | Braga |
Maria Conceição Silva Ferreira | 55 | Distribuição | Braga |
Maria de Fátima Lopes Fernandes | 43 | IPSS | Braga |
Maria Filomena Fernandes Braga | 40 | Distribuição | Braga |
Otília Cristina Fernandes Pedro | 47 | IPSS | Braga |
Teresa Maria R. Carvalhal | 35 | Distribuição | Braga |
Catarina Maria Silva Fachadas | 46 | Misericórdias | Leiria/Santarém |
Fernanda Maria C. Lopes Gaspar | 49 | IPSS | Leiria/Santarém |
Jaqueline Oliveira Brigue | 54 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Paula Cristina Sousa Francisco | 40 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Tatiana Marina Ramos Pereira | 32 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Ana Paula Navalho David Cruz | 55 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Carlos Alberto Santos Gralha | 47 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Maria Piedade Almeida Neves | 38 | Misericórdias | Leiria/Santarém |
Susana Maria Duarte Gomes | 48 | IPSS | Leiria/Santarém |
Valter José G. G. M. Ferreira | 41 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Vera Sofia Oliveira Cruz | 38 | Distribuição | Leiria/Santarém |
Américo José Antunes Firmino | 52 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Ana Isabel Lopes Pires | 46 | AE | Lisboa/RAM |
Ana Maria Amaral Rato | 36 | Hosp. Priv. | Lisboa/RAM |
Ana Sofia Fernandes Oliveira | 46 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Andreia Alexandra D. Matos Fonte | 33 | IPSS | Lisboa/RAM |
António João Rodrigues Sousa | 46 | Logística | Lisboa/RAM |
Bruno Miguel Rosa Homem | 47 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Carla Andreia Lopes Nascimento | 38 | Retalhista | Lisboa/RAM |
Carlos Alberto V. Santos Silva | 53 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Cátia Filipa Alves Silva Carvalho | 43 | Retalhista | Lisboa/RAM |
Cláudia Raquel Faro Santos | 38 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Cláudio Sandro Neves Silva | 48 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Dinis Campos Costa Lourenço | 33 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Filipa Alexandra Marques Costa | 37 | Retalhista | Lisboa/RAM |
Francisco José Abrantes Duarte | 54 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Helena Maria Moreira Marques | 56 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Inês Filipa Carvalho Moga | 37 | Retalhista | Lisboa/RAM |
Isabel Maria Robert Lopes P. Camarinha | 64 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Lídia Mariza Bendinha Silva | 43 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Luísa Henriqueta Peguinho Alves | 56 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Márcia Carina Faria Barbosa | 38 | Retalhista | Lisboa/RAM |
Mark Anes Fernandes | 41 | AE | Lisboa/RAM |
Miguel Ângelo Rafael Rodrigues | 51 | Autoestradas | Lisboa/RAM |
Milena Araújo Barbosa | 32 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Milena Martins Braga | 43 | IPSS | Lisboa/RAM |
Nádia Catarina P. Gomes Duarte | 42 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Nuno Gonçalo Rodrigues | 49 | Hosp. Priv. | Lisboa/RAM |
Orlando Fonseca Gonçalves | 52 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Paulo Jorge Morgado Luz | 47 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Paulo Manuel Dias Cruz | 58 | Autoestradas | Lisboa/RAM |
Ricardo Álvaro Duarte Mateus Mendes | 47 | Logística | Lisboa/RAM |
Sandra Isabel Silva P. Piedade | 37 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Sandra Sofia Silva Valverde | 47 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Susana Maria Canato | 50 | Distribuição | Lisboa/RAM |
Cristiana Martins Sousa | 44 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Bárbara Tatiana Correia Ramos | 31 | Administrativos | Lisboa/RAM |
Márcia Regina Camara Abreu | 45 | Misericórdias | Lisboa/RAM |
Beatriz Castro Pinto | 29 | Retalhista | Porto, VR, Bragança |
Bráulio Darcilo Soares Ribeiro | 52 | Autoestradas | Porto, VR, Bragança |
Bruno Filipe Vieira Domingos | 43 | Óptica | Porto, VR, Bragança |
Casimiro Antão Pinto Bravo | 48 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Cátia Sofia M. Rodrigues Silva | 41 | P. Combustíveis | Porto, VR, Bragança |
Celia Cristina F. Vareiro | 51 | IPSS | Porto, VR, Bragança |
Diogo Oliveira Pereira | 33 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Inês Freitas Branco | 32 | Retalhista | Porto, VR, Bragança |
Inês Mariana Macedo de Sousa | 24 | Retalhista | Porto, VR, Bragança |
Liliana Conceição O. Santos Silva | 33 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Maria Cristina E. Faria Monteiro | 60 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Nuno Ricardo Costa Silva | 41 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Patricia Isabel Jesus Maia | 41 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Paulo José Gomes Mouta | 53 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Paulo Manuel Gandra Almeida | 50 | P. Combustíveis | Porto, VR, Bragança |
Pedro Filipe Gonçalves Pereira | 38 | Retalhista | Porto, VR, Bragança |
Sylvie Teixeira Pinto | 30 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Sofia Carla Peixoto Vigário | 48 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Sónia Raquel F. Vieira Guedes | 44 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Susana Maria Vieira Costa Silva | 47 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Carla Maria Fonseca Teixeira | 52 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Felisbela Geraldes M. Mesquita | 47 | Misericórdias | Porto, VR, Bragança |
Marisa Céu Menezes | 53 | Distribuição | Porto, VR, Bragança |
Ana Beatriz Santos Pinto | 46 | Hosp. Priv. | Setúbal |
Ana Lúcia Pereira Cruz | 43 | Retalhista | Setúbal |
Ana Sofia Cabral Mendes | 49 | Distribuição | Setúbal |
Célia Cristina Oliveira Lopes | 48 | Administrativos | Setúbal |
Helena Maria Sousa Pereira | 58 | Distribuição | Setúbal |
Inês Marta Maia Rocha | 35 | Retalhista | Setúbal |
Lisete Marisa Gonçalves C. V. Marques | 37 | Distribuição | Setúbal |
Márcio Manuel Soares | 44 | Administrativos | Setúbal |
Marco Filipe Alcaide Barrancos | 49 | Autoestradas | Setúbal |
Maria Céu Mendes Fadista | 49 | Distribuição | Setúbal |
Nuno Ricardo Almeida Semedo | 32 | AE | Setúbal |
Paula Cristina Silva Alves Carvalho | 47 | Distribuição | Setúbal |
Paula Alexandra Carvalho Mendes | 48 | Distribuição | Setúbal |
Ricardo Jorge Xavier Trindade | 51 | Distribuição | Setúbal |
Sónia Margarida Serrão Neves | 51 | Distribuição | Setúbal |
Augusta Isabel Mendes Cadilha | 50 | Hosp. Priv. | Viana do Castelo |
Maria Helena Telheiro Pimenta | 32 | Distribuição | Viana do Castelo |
Sónia Maria da Cruz Braga | 47 | IPSS | Viana do Castelo |
Filipa Alexandra Marques Costa
Nome | Idade | Empresa | Del. Regional |
João Filipe Duarte Rodrigues | 44 | SIESI | Lisboa/RAM |
Nuno André Santos Coelho | 41 | US Porto | Porto, VR, Bragança |
Eduardo Carlos Sousa Pereira | 51 | Brisa O&M SA | Setúbal |
Ana Paula Leitão Pinto Gomes Luz | 50 | Pingo Doce | Leiria/Santarém |
Maria José Trindade Oliveira | 52 | Auchan | Castelo Branco |